| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 1255.00 | 1290.00 | 1264.0262 |
| 978 | 100 | Euro | 1046.00 | 1060.00 | 1046.1713 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 2.60 | 2.67 | 2.6469 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 857.00 | 882.00 | 868.3361 |
| 840 | 100 | US Dollars | 802.00 | 805.00 | 798.9700 |
Currency rates archive for



