| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 1190.00 | 1240.00 | 1218.1210 |
| 978 | 100 | Euro | 1000.00 | 1030.00 | 1014.9384 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 2.51 | 2.61 | 2.5766 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 740.00 | 790.00 | 788.1480 |
| 840 | 100 | US Dollars | 788.60 | 792.50 | 790.8200 |
Currency rates archive for



