| Weight of ingot, g. | Bullion type | Buying, UAH/g. | Selling, UAH/g. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| For a gram | For a bullion | For a gram | For a bullion | ||
| 1g | minted | 438.50 | 438.50 | 547.50 | 547.50 |
| 2 g | minted | 437.50 | 875.00 | 509.50 | 1 019.00 |
| 2,5 g | minted | 436.50 | 1 091.25 | 501.50 | 1 253.75 |
| 5 g | minted | 436.00 | 2 180.00 | 484.50 | 2 422.50 |
| 10 g | minted | 435.50 | 4 355.00 | 471.00 | 4 710.00 |
| 20 g | minted | 434.20 | 8 684.00 | 464.50 | 9 290.00 |
| 1 oz | minted | 433.50 | 13 481.85 | 462.00 | 14 368.20 |
| 50 g | minted | 433.15 | 21 657.50 | 460.00 | 23 000.00 |
| 100 g | minted | 432.90 | 43 290.00 | 458.50 | 45 850.00 |
| 100 g | casted | 432.80 | 43 280.00 | 458.40 | 45 840.00 |
| 250 g | casted | 432.70 | 108 175.00 | 457.70 | 114 425.00 |
| 500 g | casted | 432.60 | 216 300.00 | 457.60 | 228 800.00 |
| 1 000 g | casted | 432.50 | 432 500.00 | 457.50 | 457 500.00 |
| 1 000 g | casted | 432.50 | 432 500.00 | 457.50 | 457 500.00 |
Metals archive for



