| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 1261.00 | 1294.00 | 1261.9722 |
| 978 | 100 | Euro | 1054.00 | 1073.00 | 1047.6894 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 2.63 | 2.73 | 2.6555 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 865.00 | 897.00 | 866.7902 |
| 840 | 100 | US Dollars | 803.00 | 805.00 | 798.9700 |
Currency rates archive for