| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1252.00 | 1286.00 | 1258.3223 |
| 840 | 100 | Долларов США | 802.00 | 805.00 | 798.9700 |
| 978 | 100 | Евро | 1041.00 | 1061.00 | 1042.0167 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.61 | 2.70 | 2.6428 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 856.00 | 889.00 | 863.5259 |
Архив курсов валют за



