| Маcса слитка | Вид слитка | Покупка (в гривнах) | Продажа (в гривнах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грамм | за слиток | за грамм | за слиток | ||
| 1 грамм | штам. | 432.00 | 432.00 | 541.00 | 541.00 |
| 2 грамм | штам. | 431.00 | 862.00 | 503.00 | 1 006.00 |
| 2,5 грамма | штам. | 430.00 | 1 075.00 | 495.00 | 1 237.50 |
| 5 грамм | штам. | 429.50 | 2 147.50 | 478.00 | 2 390.00 |
| 10 грамм | штам. | 429.00 | 4 290.00 | 464.50 | 4 645.00 |
| 20 грамм | штам. | 427.70 | 8 554.00 | 458.00 | 9 160.00 |
| 1 тр.унция | штам. | 427.00 | 13 279.70 | 455.50 | 14 166.05 |
| 50 грамм | штам. | 426.65 | 21 332.50 | 453.50 | 22 675.00 |
| 100 грамм | штам. | 426.40 | 42 640.00 | 452.00 | 45 200.00 |
| 100 грамм | литой | 426.30 | 42 630.00 | 451.90 | 45 190.00 |
| 250 грамм | литой | 426.20 | 106 550.00 | 451.20 | 112 800.00 |
| 500 грамм | литой | 426.10 | 213 050.00 | 451.10 | 225 550.00 |
| 1000 грамм | литой | 426.00 | 426 000.00 | 451.00 | 451 000.00 |
| 1000 грамм | литой | 426.00 | 426 000.00 | 451.00 | 451 000.00 |
Архив котировок банковских металлов за





