MoneyGram – это система срочных денежных переводов, которая является одним из двух глобальных лидеров международного рынка денежных переводов и объединяет 138 000 пунктов обслуживания в 170 странах мира.Миллионы людей по всему миру доверяют MoneyGram, так как система предоставляет своим клиентам надежный, быстрый и относительно недорогой сервис.
Более детальная информация о пунктах обслуживания системы MoneyGram размещена по адресу:
http://www.moneygram.com/eFindUs/findUs.do?countryCode=UA&languageCode=ru
| Сумма перевода (EUR) | Стоимость перевода (EUR) |
| 0,01-100,00 | 5,00 |
| 100,01-150,00 | 6,00 |
| 150,01-250,00 | 10,00 |
| 250,01-300,00 | 13,00 |
| 300,01-400,00 | 17,00 |
| 400,01-600,00 | 21,00 |
| 600,01-900,00 | 27,00 |
| 900,01-1 250,00 | 37,00 |
| 1 250,01-1 500,00 | 50,00 |
| 1 500,01-2 000,00 | 65,00 |
| 2 000,01-2 500,00 | 70,00 |
| 2 500,01-3 000,00 | 80,00 |
| 3 000,01-3 500,00 | 80,00 |
| 3 500,01-4 000,00 | 80,00 |
| 4 000,01-10 000,00 | 130,00 |



