| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1264.00 | 1281.00 | 1261.8158 |
| 840 | 100 | Долларов США | 803.00 | 806.00 | 799.1500 |
| 978 | 100 | Евро | 1023.00 | 1033.00 | 1018.9163 |
| 985 | 100 | Польских злотих | 233.00 | 253.00 | 235.1526 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.55 | 2.60 | 2.5648 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 850.00 | 862.00 | 848.3192 |
Архив курсов валют за