| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1180.00 | 1210.00 | 1192.0174 |
| 840 | 100 | Доларів США | 798.00 | 800.80 | 798.2400 |
| 978 | 100 | Євро | 1085.00 | 1095.00 | 1086.4046 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.65 | 2.71 | 2.6854 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 730.00 | 760.00 | 743.1965 |
Архів курсів валют за



