| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1200.00 | 1240.00 | 1218.7043 |
| 840 | 100 | Доларів США | 798.00 | 800.80 | 797.6000 |
| 978 | 100 | Євро | 1081.00 | 1096.00 | 1089.5216 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.67 | 2.75 | 2.7294 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 740.00 | 770.00 | 752.7440 |
Архів курсів валют за



