| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1255.00 | 1290.00 | 1264.0262 |
| 840 | 100 | Доларів США | 802.00 | 805.00 | 798.9700 |
| 978 | 100 | Євро | 1046.00 | 1060.00 | 1046.1713 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.60 | 2.67 | 2.6469 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 857.00 | 882.00 | 868.3361 |
Архів курсів валют за



