| Форма кредитування: | кредит | кошти надаються однією сумою в разовому порядку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погашення кредиту: | згідно класичного графіку | платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| рівними платежами | щомісячно рівними сумами, які включають в себе нараховані проценти та частину основного зобов’язання (окрім першого та останнього місяця користування кредитними коштами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредити надаються у: | національній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит надається на: | придбання нового автомобіля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення по кредиту: | застава придбаного автомобіля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дострокове погашення кредиту: | без будь-яких обмежень та штрафних санкцій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови кредитування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можлива сума кредиту (гривень) | Строк кредитування | Максимальний розмір кредиту | Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 10 000,00 до 500 000,00 | до 7 років – АВТО іноземних марок (у т.ч. які зібрані на території країн СНД та/або по яким в рахунку-фактурі зазначено країну виробник – країну СНД); до 5 років – АВТО Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, ЗАЗ Vida (у т.ч. вітчизняного виробництва), китайських та іранських марок; до 5 років – АВТО російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ) якщо власний внесок становитиме 20% і більше від вартості авто; до 3 років – АВТО російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ) якщо власний внесок становитиме до 19,9% від вартості авто. |
90% від ринкової вартості авто – для авто іноземного виробництва 85% від ринкової вартості авто – для авто Daewoo, Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet (у т.ч. вітчизняного виробництва), китайських, іранських, російських та вітчизняних марок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування послуги | Періодичність застосування | Тариф | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Платежі за надані супутні послуги на користь Банку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комісія за надання кредиту | одноразово | 2,70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстрація у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна | одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності | 72,00 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страхування КАСКО | щорічно | 7,5% від вартості ТЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страхування Цивільної відповідальності | щорічно | від 400 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| від нещасного випадку | щорічно | 0,37% від розміру кредиту | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення договору забезпечення | одноразово | від 1500 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держмито | одноразово | 0,1 % від вартості забезпечення | Державне мито | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі, що передбачені при реєстрації авто в органах ДАІ | (визначається органами ДАІ) | (визначається органами ДАІ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Можливо отримати кредит на додаткові опції (оплату страховки КАСКО, встановлення додаткового обладнання: ГБО, сигналізації, магнітоли тощо) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Можлива сума кредиту (гривень) |
Строк кредитування |
Максимальний розмір кредиту |
Комісія за надання кредиту |
Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору) |
|
від 1 000,00 до |
для додаткового обладнання - до 1 року; для страховки КАСКО – загальний строк дії кредитної лінії не повинен перевищувати строк на який надається кредит для придбання автомобіля |
10% від запитуваного Позичальником розміру кредиту на авто, але не більше: |
3% від суми кредиту |
19,0 % в UAH |




