| Форма кредитування: | кредит | кошти надаються однією сумою в разовому порядку | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не відновлювана кредитна лінія | кошти надаються декількома частинами (траншами) по мірі виникнення у клієнта потреби в позичкових коштах та загальна сума траншів не перевищує суму за кредитним договором | |||||||
| Погашення кредиту: | згідно класичного графіку | платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості | ||||||
| рівними платежами | щомісячно рівними сумами, які включають в себе нараховані проценти та частину основного зобов’язання (окрім першого та останнього місяця користування кредитними коштами) | |||||||
| Кредити надаються у: | національній валюті | |||||||
| Кредит надається на: | на споживчі цілі | |||||||
| Забезпечення по кредиту: | іпотека об’єкту нерухомого майна | |||||||
| Дострокове погашення кредиту: | без будь-яких обмежень та штрафних санкцій | |||||||
Умови кредитування | ||||||||
| Можлива сума кредиту (гривень) | Строк кредитування | Максимальний розмір кредиту | Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору) | |||||
| від 10 000,00 до 1 000 000,00 | до 5 років | 50% від ринкової вартості нерухомості |
до 1 року — 18,0 % в UAH до 3 років — 19,0 % в UAH | |||||
Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними) | ||||||||
| Найменування послуги | Періодичність застосування | Тариф | ||||||
|
Платежі за надані супутні послуги на користь Банку: | ||||||||
| Комісія за надання кредиту | одноразово | 2,00% | ||||||
| Відкриття поточного рахунку (у національній валюті) | одноразово | 10 грн. | ||||||
| Видача коштів з поточного рахунку готівкою | щоразу при здійсненні операіції | 0,3% від суми, що видається | ||||||
|
Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: | ||||||||
|
ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
| Оцінка заставного майна: квартири (здійснюється акредитованим у Банку суб’єктом оціночної діяльності) |
одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності | від 600 грн. | ||||||
| Оцінка заставного майна: домоволодіння (здійснюється акредитованим у Банку суб’єктом оціночної діяльності) |
одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності | від 1200 грн. | ||||||
|
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ | ||||||||
| Страхування предмету іпотеки | щорічно | від 0,25% від вартості предмету іпотеки | ||||||
|
Страхування особисто Позичальника (вибирається один із видів страхування): | ||||||||
| від нещасного випадку | щорічно | від 0,45% від розміру кредиту | ||||||
| за договором страхування життя | щорічно | від 0,6% від розміру кредиту | ||||||
|
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА | ||||||||
| Оформлення договору забезпечення | одноразово | від 2000 грн. | ||||||
| Держмито | одноразово | 0,1 % від вартості забезпечення | Державне мито | |||||




