| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 438.50 | 438.50 | 547.50 | 547.50 |
| 2 грам | штампований | 437.50 | 875.00 | 509.50 | 1 019.00 |
| 2,5 грама | штампований | 436.50 | 1 091.25 | 501.50 | 1 253.75 |
| 5 грам | штампований | 436.00 | 2 180.00 | 484.50 | 2 422.50 |
| 10 грам | штампований | 435.50 | 4 355.00 | 471.00 | 4 710.00 |
| 20 грам | штампований | 434.20 | 8 684.00 | 464.50 | 9 290.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 433.50 | 13 481.85 | 462.00 | 14 368.20 |
| 50 грам | штампований | 433.15 | 21 657.50 | 460.00 | 23 000.00 |
| 100 грам | штампований | 432.90 | 43 290.00 | 458.50 | 45 850.00 |
| 100 грам | литий | 432.80 | 43 280.00 | 458.40 | 45 840.00 |
| 250 грам | литий | 432.70 | 108 175.00 | 457.70 | 114 425.00 |
| 500 грам | литий | 432.60 | 216 300.00 | 457.60 | 228 800.00 |
| 1000 грам | литий | 432.50 | 432 500.00 | 457.50 | 457 500.00 |
| 1000 грам | литий | 432.50 | 432 500.00 | 457.50 | 457 500.00 |
Архів котировок банківських металів за




