| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 268.70 | 268.70 | 377.70 | 377.70 |
| 2 грам | штампований | 267.70 | 535.40 | 339.70 | 679.40 |
| 2,5 грама | штампований | 266.70 | 666.75 | 331.70 | 829.25 |
| 5 грам | штампований | 266.20 | 1 331.00 | 314.70 | 1 573.50 |
| 10 грам | штампований | 265.70 | 2 657.00 | 301.20 | 3 012.00 |
| 20 грам | штампований | 264.40 | 5 288.00 | 294.70 | 5 894.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 263.70 | 8 201.07 | 292.20 | 9 087.42 |
| 50 грам | штампований | 263.35 | 13 167.50 | 290.20 | 14 510.00 |
| 100 грам | штампований | 263.10 | 26 310.00 | 288.70 | 28 870.00 |
| 100 грам | литий | 263.00 | 26 300.00 | 288.60 | 28 860.00 |
| 250 грам | литий | 262.90 | 65 725.00 | 287.90 | 71 975.00 |
| 500 грам | литий | 262.80 | 131 400.00 | 287.80 | 143 900.00 |
| 1000 грам | литий | 262.70 | 262 700.00 | 287.70 | 287 700.00 |
| 1000 грам | порошок | 262.70 | 262 700.00 | 287.70 | 287 700.00 |
Архів котировок банківських металів за




