| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 300.00 | 300.00 | 409.00 | 409.00 |
| 2 грам | штампований | 299.00 | 598.00 | 371.00 | 742.00 |
| 2,5 грама | штампований | 298.00 | 745.00 | 363.00 | 907.50 |
| 5 грам | штампований | 297.50 | 1 487.50 | 346.00 | 1 730.00 |
| 10 грам | штампований | 297.00 | 2 970.00 | 332.50 | 3 325.00 |
| 20 грам | штампований | 295.70 | 5 914.00 | 326.00 | 6 520.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 295.00 | 9 174.50 | 323.50 | 10 060.85 |
| 50 грам | штампований | 294.65 | 14 732.50 | 321.50 | 16 075.00 |
| 100 грам | штампований | 294.40 | 29 440.00 | 320.00 | 32 000.00 |
| 100 грам | литий | 294.30 | 29 430.00 | 319.90 | 31 990.00 |
| 250 грам | литий | 294.20 | 73 550.00 | 319.20 | 79 800.00 |
| 500 грам | литий | 294.10 | 147 050.00 | 319.10 | 159 550.00 |
| 1000 грам | литий | 294.00 | 294 000.00 | 319.00 | 319 000.00 |
| 1000 грам | порошок | 294.00 | 294 000.00 | 319.00 | 319 000.00 |
Архів котировок банківських металів за




