| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 270.00 | 270.00 | 379.00 | 379.00 |
| 2 грам | штампований | 269.00 | 538.00 | 341.00 | 682.00 |
| 2,5 грама | штампований | 268.00 | 670.00 | 333.00 | 832.50 |
| 5 грам | штампований | 267.50 | 1 337.50 | 316.00 | 1 580.00 |
| 10 грам | штампований | 267.00 | 2 670.00 | 302.50 | 3 025.00 |
| 20 грам | штампований | 265.70 | 5 314.00 | 296.00 | 5 920.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 265.00 | 8 241.50 | 293.50 | 9 127.85 |
| 50 грам | штампований | 264.65 | 13 232.50 | 291.50 | 14 575.00 |
| 100 грам | штампований | 264.40 | 26 440.00 | 290.00 | 29 000.00 |
| 100 грам | литий | 264.30 | 26 430.00 | 289.90 | 28 990.00 |
| 250 грам | литий | 264.20 | 66 050.00 | 289.20 | 72 300.00 |
| 500 грам | литий | 264.10 | 132 050.00 | 289.10 | 144 550.00 |
| 1000 грам | литий | 264.00 | 264 000.00 | 289.00 | 289 000.00 |
| 1000 грам | порошок | 264.00 | 264 000.00 | 289.00 | 289 000.00 |
Архів котировок банківських металів за




