| Строк договору | 1-24 місяців |
|---|---|
| Ставка | 1 міс - 4% річних 3 міс - 4,25% річних 6 міс - 4,75% річних 12 міс – 5,25% річних 18 міс – 5,5 % річних 24 міс – 5,75 % річних |
| Вид банківського металу | Золото (XAU) |
| Сума мінімального початкового внеску на депозит в день оформлення депозиту |
3,215 тройських унцій |
| Сплата процентів | В кінці строку розміщення депозиту шляхом перерахування на поточний рахунок в банківських металах в АБ “Укргазбанк”. |
| Поповнення депозиту | Дозволяється. |
| Внесення суми депозиту | Шляхом перерахування з поточного рахунку в банківських металах в АБ “Укргазбанк”. |
| Повернення суми депозиту | Шляхом перерахування на поточний рахунок в банківських металах в АБ “Укргазбанк”. |
| Зняття частини депозиту | Дозволяється. При цьому проценти за весь строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку 0,001% річних. Ставка по депозиту встановлюється на рівні 0,001% річних. |
| Дострокове розірвання депозитного договору | Дозволяється. При достроковому розірванні депозитного договору проценти за весь строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку 0,001% річних. |
Вартість банківського золота станом на 29.07.2010 року:
| Без фізичної поставки (депозити) | Вартість купівлі (грн) | Вартість продажу (грн) | ||
|---|---|---|---|---|
|
За грам |
За тр. унцію |
За грам |
За тр. унцію |
|
|
276,70 |
8606,33 |
301,70 |
9 383,92 | |





