РУС   УКР   ENG
Укргазбанк
А-А-А

358 - з мобільного телефону
0 44 494-46-50
0 800 309-00-0

Приватним клієнтам

Відобразити меню


Котировки


Котировки цінних паперів Укргазбанку на 09.01.2009
Цінний папір Код ЦП в ПФТС Купівля / BID Продаж / ASK
Купівля Об'єм Продаж Об'єм
ТОВ "Євро Лізинг", 1-A COELZA 974,73 100 шт. 975,46 1 000 шт.
ТОВ "Євро Лізинг", 1-В OELZB 996,04 100 шт. 997,23 1 000 шт.
ВАТ "КБ "Іпобанк", 1-А OHYPBA 996,71 100 шт. 999,21 1 000 шт.
Луганська міська рада, 1-В OLUGB 1019,09 100 шт. 1031,04 50 шт.
Луганська міська рада, 1-А OLUGA 1019,09 100 шт. 1060,73 500 шт.
ВАТ трест Київміськбуд-1, 1-A OKGSTA 1010,74 100 шт. 1014,91 10 шт.
Укргазбанк, 1-С COUGZC 987,03 100 шт. 989,26 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-A OUGZBA 1024,45 100 шт. 1025,70 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-B OUGZBB 930,93 100 шт. 936,74 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-D OUGZBD 990,24 100 шт. 993,03 1 000 шт.
Укргазбанк, 1-E OUGZBE 990,24 100 шт. 995,83 1 000 шт.
ТОВ "Фінансова Лізингова Група", 1-B OFLGB 1011,51 100 шт. 1053,19 1 000 шт.


Архів котировок цінних паперів за
       


Динаміка курсів цінних паперів



Версія для друкуВерсія для друку



Відсоткові ставки по:
Відсоткові ставки по:
Депозитах




Інтернет-банкінг
Скористайтесь послугами банку on-line

Офіси
Звертайтесь до найближчого до Вас офісу банку!

Банкомати
Мапа, правила користування і можливості мережі банкоматів

FOREX
Операції на міжнародному валютному ринку
Создание сайта — X•STYLE