| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1190.00 | 1240.00 | 1229.6715 |
| 840 | 100 | Доларів США | 787.00 | 790.00 | 789.3200 |
| 978 | 100 | Євро | 1015.00 | 1035.00 | 1025.4845 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.55 | 2.63 | 2.6131 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 740.00 | 770.00 | 745.2649 |
Архів курсів валют за