| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 432.00 | 432.00 | 541.00 | 541.00 |
| 2 грам | штампований | 431.00 | 862.00 | 503.00 | 1 006.00 |
| 2,5 грама | штампований | 430.00 | 1 075.00 | 495.00 | 1 237.50 |
| 5 грам | штампований | 429.50 | 2 147.50 | 478.00 | 2 390.00 |
| 10 грам | штампований | 429.00 | 4 290.00 | 464.50 | 4 645.00 |
| 20 грам | штампований | 427.70 | 8 554.00 | 458.00 | 9 160.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 427.00 | 13 279.70 | 455.50 | 14 166.05 |
| 50 грам | штампований | 426.65 | 21 332.50 | 453.50 | 22 675.00 |
| 100 грам | штампований | 426.40 | 42 640.00 | 452.00 | 45 200.00 |
| 100 грам | литий | 426.30 | 42 630.00 | 451.90 | 45 190.00 |
| 250 грам | литий | 426.20 | 106 550.00 | 451.20 | 112 800.00 |
| 500 грам | литий | 426.10 | 213 050.00 | 451.10 | 225 550.00 |
| 1000 грам | литий | 426.00 | 426 000.00 | 451.00 | 451 000.00 |
| 1000 грам | литий | 426.00 | 426 000.00 | 451.00 | 451 000.00 |
Архів котировок банківських металів за